| KK-Gewehr Liegend 50 m | |||
| Damen III | Bianca Wölki | 592,6 Ringe | 1. Platz |
| Herren III | Marc Lobert | 518,5 Ringe | 2. Platz |
| KK 100 Meter Auflage | |||
| Senioren I Mannschaft | Bianca Wölki, Kathrin Eisel, Marc Lobert | 871 Ringe | 1. Platz |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 295 Ringe | 3. Platz |
| Senioren I | Marc Lobert | 282 Ringe | 7. Platz |
| Seniorinnen II | Katrin Eisel | 294 Ringe | 2. Platz |
| Senioren II Mannschaft | Hans-Werner Wilhelm, Klaus-Werner Schornstein, Dieter Wölki | 860 Ringe | 3. Platz |
| Qualifikation | Hans-Jürgen Kruse, Jochen Edgar Dvorzak, Bernd Kleffmann | 871 Ringe | Quali |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 293 Ringe | 3. Platz |
| Bernd Kleffmann | 290 Ringe | Quali | |
| Senioren IV | Jochen Edgar Dvorzak | 288 Ringe | 2. Platz |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein | 291 Ringe | 1. Platz |
| Hans-Werner Wilhelns | 284 Ringe | 2. Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 285 Ringe | 2. Platz |
| KK 50 m Auflage | |||
| Senioren I Mannschaft | Bianca Wölki, Kathrin Eisel, Marc Lobert | 860,6 Ringe | Quali |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 299,2 Ringe | 2. Platz |
| Senioren I | Marc Lobert | 276,0 Ringe | 10. Platz |
| Seniorinnen II | Kathrin Eisel | 285,4 Ringe | Quali |
| Senioren II Mannschaft | Bernd Kleffmann, Jochen Edgar Dvorzak, Dieter Wölki | 901,3 Ringe | 2. Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 298,1 Ringe | 2. Platz |
| Senioren IV | Jochen Edgar Dvorzak | 304,6 Ringe | 1. Platz |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein | 287,6 Ringe | 2. Platz |
| Hans-Werner Wilhelms | 286,2 Ringe | 3. Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 298,6 Ringe | 1. Platz |
| Luftgewehr aufgelegt | |||
| Senioren VI | Dieter Wölki | 310,8 Ringe | |
| Luftgewehr aufgelegt | |||
| Schülerinnen | Milla Wölki | 139,1 Ringe | 33. Platz |
| Seniorinnen I |
Bianca Wölki |
307,6 Ringe | 58. Platz |
| Seniorinnen II | Kathrin Eisel | 307,0 Ringe | 35. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Hans-Jürgen Kruse, Bernd Kleffmann, Hans-Jürgen Eisel | 918,2 Rimge | 57. Platz |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 312,7 Ringe | 24. Platz |
| Bernd Kleffmann | 308,7 Ringe | 72. Platz | |
| Hans-Jürgen Eisel | 305,0 Ringe | 117. Platz | |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein |
302,2 Ringe |
40. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 311,0 Ringe | 11. Platz |
| Luftpistole aufgelegt | |||
| Senioren VI | Dieter Wölki | 278,2 Ringe | 2. Platz |
| KK-Gewehr Auflage | |||
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 299,0 Ringe | 13. Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 298,2 Ringe | 26. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 302,1 Ringe | 4. Platz |
| Luftgewehr aufgelegt | |||
| Senioren I | Marc Lobert | 298,7 Ringe | 32. Platz |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 311,7 Ringe | 8. Platz |
| Seniorinnen II | Kathrin Eisel | 306,0 Ringe | 6. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Hans-Jürgen Eisel, Klaus-Werner Schornstein, Dieter Wölki | 926,5 Ringe | 5.Platz |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 314,0 Ringe | 2. Platz |
| Bernd Kleffmann | 312,0 Ringe | 4. Platz | |
| Hans-Jürgen Eisel | 308,7 Ringe | 13. Platz | |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein |
308,8 Ringe |
2. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 309,0 Ringe | 4. Platz |
| Luftpistole aufgelegt | |||
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 267,3 Ringe | 7. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 284,8 Ringe | 2. Platz |
| Luftpistole freihand | |||
| Herren I | Tim Dettmann | 290 Ringe | 13. Platz |
|
Luftgewehr freihand Schüler
|
Milla Wölki | 149,0 Ringe | 2. Platz |
|
KK 100 m Auflage Senioren I Mannschaft |
Kathrin Eisel, Jochen Eisermann, Bianca Wölki |
873 Ringe |
3. Platz |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 295 Ringe | 3. Platz |
| Senioren II | Jochen Eisermann | 289 Ringe | 7. Platz |
| Seniorinnen II | Kathrin Eisel | 289 Ringe | 7. Platz |
| Senioren II Mannschaft | Hans-Jürgen Kruse, Bernd Kleffmann | 879 Ringe | 4, Platz |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 295 Ringe | 3. Platz |
| Bernd Kleffmann | 293 Ringe | 8. Platz | |
| Senioren IV | Jochen Dworzak | 291 Ringe | 10. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 291 Ringe | 5. Platz |
|
KK 60 Schuss liegend Damen III |
Bianca Wölki |
591,5 Ringe | 2. Platz |
| KK-Gewehr Auflage | |||
| Senioren I | Bianca Wölki | 295,6 Ringe | 4. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Bernd Kleffmann, Hans-Jürgen Kruse, Dieter Wölki | 891,1 Ringe | 5. Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 296,2 Ringe | 10. Platz |
| Hans-Jürgen Kruse | 293,5 Ringe | 12. Platz | |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein | 283,8 Ringe | 7. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 301,4 Ringe | 2. Platz |
Kreismeisterschaften 2025
Startlisten und Ergebnislisten der Kreismeisterschaften findet ihr beim
Startlisten und Ergebnislisten der Bezirksmeisterschaften findet ihr beim
| Sonntag, 6.März | ||
| English Match | Dieter Wölki | 555 Ringe |
| English Match | Bianca Wölki | 575 Ringe |
| Quelle: Bianca Wölki |
Der SV Hagen-Holthausen 1893 e.V. gratuliert seinen Sportschützen
Margarete Rode Seniorinnen B,
Reinhold Rode Senioren C,
Dieter Wölki Senioren C
und
Hans-Werner Wilhelms Senioren A
Sie haben am 18. & 19.10.14 im LLZ (Landesleistungszentrum) des
WSB (Westfälischer Schützenbund) an den Deutschen Meisterschaften der Senioren in der Disziplin Luftgewehr Aufgelegt 30 Schuss auf 10 m teilgenommen.
Leider konnten keine Podiumsplätze belegt werden.
Es nahmen bei den Seniorinnen B 102 Schützinnen, bei den Senioren C 299 Schützen und bei den Senioren A 565 Schützen teil.
Insgesamt nahmen an beiden Tagen 1525 Sportler aus allen Teilen der Bundesrepublik an diesen Wettkämpfen teil.