Seniorinnen I
| KK-Gewehr Liegend 50 m | |||
| Damen III | Bianca Wölki | 592,6 Ringe | 1. Platz |
| Herren III | Marc Lobert | 518,5 Ringe | 2. Platz |
| KK 100 Meter Auflage | |||
| Senioren I Mannschaft | Bianca Wölki, Kathrin Eisel, Marc Lobert | 871 Ringe | 1. Platz |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 295 Ringe | 3. Platz |
| Senioren I | Marc Lobert | 282 Ringe | 7. Platz |
| Seniorinnen II | Katrin Eisel | 294 Ringe | 2. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Hans-Werner Wilhelm, Klaus-Werner Schornstein, Dieter Wölki | 860 Ringe | 3. Platz |
| Qualifikation | Hans-Jürgen Kruse, Jochen Edgar Dvorzak, Bernd Kleffmann | 871 Ringe | Quali |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 293 Ringe | 3. Platz |
| Bernd Kleffmann | 290 Ringe | Quali | |
| Senioren IV | Jochen Edgar Dvorzak | 288 Ringe | 2. Platz |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein | 291 Ringe | 1. Platz |
| Hans-Werner Wilhelns | 284 Ringe | 2. Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 285 Ringe | 2. Platz |
| KK 50 m Auflage | |||
| Senioren I Mannschaft | Bianca Wölki, Kathrin Eisel, Marc Lobert | 860,6 Ringe | Quali |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 299,2 Ringe | 2. Platz |
| Senioren I | Marc Lobert | 276,0 Ringe | 10. Platz |
| Seniorinnen II | Kathrin Eisel | 285,4 Ringe | Quali |
| Senioren II Mannschaft | Bernd Kleffmann, Jochen Edgar Dvorzak, Dieter Wölki | 901,3 Ringe | 2. Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 298,1 Ringe | 2. Platz |
| Senioren IV | Jochen Edgar Dvorzak | 304,6 Ringe | 1. Platz |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein | 287,6 Ringe | 2. Platz |
| Hans-Werner Wilhelms | 286,2 Ringe | 3. Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 298,6 Ringe | 1. Platz |
|
|
|||
| Luftgewehr Auflage | |||
| Senioren I Mannschaft | Bianca Wölki, Kathrin Eisel, Marc Lobert | 925,9 Ringe | 2. Platz |
| Bianca Wölki | 311,4 Ringe | 2. Platz | |
| Senioren I | Marc Lobert | 303,9 Ringe | 8. Platz |
| Seniorinnen II | Katrin Eisel | 310,6 Ringe | 2. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Hans-Jürgen Kruse, Hans-Werner Wilhelms, Dieter Wölki | 928,4 Ringe | 2. Platz |
| Bernd Kleffmann, Jochen Edgar Dvorzak, Hans-Jürgen Eisel | 912,2 Ringe | Quali | |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 307,9 Ringe | 4.Platz |
| Hans-Jürgen Kruse | 307,3 Ringe | 5. Platz | |
| Hans-Jürgen Eisel | 301,9 Ringe | 9. Platz | |
| Senioren IV | Jochen Edgar Dvorzak | 302,4 Ringe | Quali |
| Senioren V | Hans-Werner Wilhelms | 309,1 Ringe | 2. Platz |
| Klaus-Werner Schornstein | 307,8 Ringe | 3.Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 312,0 Ringe | 1. Platz |
| Luftpistole | |||
| Herren I | Tim Dettmann | 308 Ringe | 5. Platz |
| Luftpistole Auflage | |||
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 285,1 Ringe | 2. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Bernd Kleffmann, Hans-Werner Wilhelms, Dieter Wölki | 865,0 Ringe | 1. Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 278,7 Ringe | 3. Platz |
| Senioren V | Hans-Werner Wilhelms | 295,7 Ringe | 1. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 290,6 Ringe | 1. Platz |
| Luftgewehr aufgelegt | |||
| Senioren I Mannschaft | Marc Lobert, Bianca Wölki, Kathrin Eisel | 913,1 Ringe | 12. Platz |
| Senioren I | Marc Lobert | 299,0 Ringe | 35. Platz |
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 310,7 Ringe | 4. Platz |
| Seniorinnen II | Kathrin Eisel | 303,4 Ringe | 8. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Hans-Jürgen Kruse, Hans-Werner Wilhelms, Dieter Wölki | 931,3 Ringe | 4. Platz |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 307,3 Ringe | 16. Platz |
| Bernd Kleffmann | 301,6 Ringe | 26. Platz | |
| Senioren V | Hans-Werner Wilhelms | 311,3 Ringe | 5. Platz |
| Klaus-Werner Schornstein |
308,1 Ringe |
7. Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 312,7 Ringe | 2. Platz |
| Luftpistole aufgelegt | |||
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 286,2 Ringe | 3. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Bernd Kleffmann, Hans-Werner Wilhelms, Dieter Wölki | 860,1 Ringe | 3. Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | 273,7 Ringe | 8. Platz |
| Senioren V | Hans-Werner Wilhelms | 299,5 Ringe | 1. Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 286,9 Ringe | 1. Platz |
| KK 100 m Auflage | |||
| Seniorinnen I | Bianca Wölki | 292 Ringe | 5. Platz |
| Senioren I | Marc Lobert | 287 Ringe | 15. Platz |
| Senioren III Mannschaft | Hans-Jürgen Kruse, Bernd Kleffmann | 870 Ringe | 7, Platz |
| Senioren III | Hans-Jürgen Kruse | 292 Ringe | 9. Platz |
| Bernd Kleffmann | 292 Ringe | 10. Platz | |
| Senioren V | Hans-Werner Wilhelms | 293 Ringe | 6. Platz |
| Klaus-Werner Schornstein | 292 Ringe | 7. Platz | |
| Senioren VI | Dieter Wölki | 285 Ringe | 5. Platz |
| KK 60 Schuss liegend | |||
|
Damen III |
Bianca Wölki |
578,6 Ringe | 2. Platz |
| Herren III | Marc Lobert | 519,6 Ringe | 3. Platz |
| KK-Gewehr Auflage | |||
| Senioren I | Bianca Wölki | Ringe | . Platz |
| Senioren III Mannschaft | Bernd Kleffmann, Hans-Jürgen Kruse, Dieter Wölki | Ringe | . Platz |
| Senioren III | Bernd Kleffmann | Ringe | . Platz |
| Hans-Jürgen Kruse | Ringe | . Platz | |
| Senioren V | Klaus-Werner Schornstein | Ringe | . Platz |
| Senioren VI | Dieter Wölki | Ringe | . Platz |
Meisterschaften 2025
Startlisten und Ergebnislisten der Kreismeisterschaften findet ihr beim
Startlisten und Ergebnislisten der Bezirksmeisterschaften findet ihr beim
| Sonntag, 6.März | ||
| English Match | Dieter Wölki | 555 Ringe |
| English Match | Bianca Wölki | 575 Ringe |
| Quelle: Bianca Wölki |
Der SV Hagen-Holthausen 1893 e.V. gratuliert seinen Sportschützen
Margarete Rode Seniorinnen B,
Reinhold Rode Senioren C,
Dieter Wölki Senioren C
und
Hans-Werner Wilhelms Senioren A
Sie haben am 18. & 19.10.14 im LLZ (Landesleistungszentrum) des
WSB (Westfälischer Schützenbund) an den Deutschen Meisterschaften der Senioren in der Disziplin Luftgewehr Aufgelegt 30 Schuss auf 10 m teilgenommen.
Leider konnten keine Podiumsplätze belegt werden.
Es nahmen bei den Seniorinnen B 102 Schützinnen, bei den Senioren C 299 Schützen und bei den Senioren A 565 Schützen teil.
Insgesamt nahmen an beiden Tagen 1525 Sportler aus allen Teilen der Bundesrepublik an diesen Wettkämpfen teil.